Descrição
Optoma X400LVe, Projetor com brilho de 4000 Lúmenes ANSI, resolução XGA e tecnologia 3D
4000 lúmenes ANSI – Resolução XGA (1024×768) – Vida útil da lâmpada até 15.000 h – Projeção 3D compatível – Altifalante integrado de 10 W – Ruído 27 dB
O Optoma X400LVe é um projetor concebido para salas de aula e salas de reuniões, que oferece um brilho de 4000 lúmenes ANSI, tecnologia DLP e resolução nativa XGA (1024×768), além de ser compatível com projeção 3D. A sua lâmpada, com uma vida útil de até 15,000 horas em modo económico, garante um desempenho duradouro. Adicionalmente, dispõe de um altifalante integrado de 10 W e um nível de ruído de 27 dB, proporcionando uma experiência de utilização mais completa e silenciosa.
Brilho de 4000 lúmenes ANSI
Com um brilho de 4000 lúmenes ANSI, este projetor garante imagens nítidas e claras mesmo em ambientes com luz natural, como escritórios e salas de aula, onde a iluminação pode interferir na qualidade da projeção.
Resolução XGA e tecnologia DLP
A resolução nativa XGA (1024×768) do X400LVe proporciona imagens nítidas e textos claros, enquanto a tecnologia DLP melhora os contrastes, oferecendo brancos brilhantes e pretos profundos, resultando numa qualidade de imagem superior em diversos contextos.
Compatibilidade com 3D para apresentações dinâmicas
Este modelo da Optoma consegue projetar conteúdo 3D nativo a partir de várias fontes, como leitores de Blu-ray 3D, transmissões 3D e consolas de última geração.
15.000 horas de vida útil da lâmpada
O X400LVe tem uma duração de até 15.000 horas no modo económico. A sua lâmpada, de baixo custo de manutenção, contribui para prolongar significativamente a vida útil do projetor.
Conetividade HDMI, VGA e composto
Este projetor oferece diversas opções de conetividade, incluindo entradas HDMI, VGA e composto, permitindo a ligação fácil de uma ampla variedade de dispositivos, como computadores, leitores multimédia e consolas de jogos.
| Especificações técnicas Optoma X400LVe 4000 Preto – Projetor | ||
| Projetor | ||
| Proporções de imagem suportadas | 4:3, 16:9 | |
| Compatibilidade do tamanho do ecrã | 703,6 – 7731,8 mm (27.7 – 304.4″) | |
| Luminosidade do projector | 4000 ANSI lumens | |
| Tecnologia da projecção | DLP | |
| Resolução nativa do projetor | XGA (1024×768) | |
| Rácio de contraste (típico) | 25000:1 | |
| Proporção de imagem nativa | 4:3 | |
| Número de cores | 1,07 biliões de cores | |
| Uniformidade | 80% | |
| Extensão de frequência horizontal | 15,3 – 91,1 kHz | |
| Extensão da frequência vertical | 50 – 85 Hz | |
| Correção Keystone, vertical | 40° | |
| Tamanho matrix | 1,4 cm (0.55″) | |
| Tipo matrix | DMD | |
| Fonte de luz | ||
| Tipo de fonte de luz | Lâmpada | |
| Vida útil da fonte de luz | 12000 h | |
| Vida útil da fonte de luz (modo económico) | 15000 h | |
| Potência da lâmpada | 203 W | |
| Quantidade de lâmpadas | 1 lâmpada(s) | |
| Sistema de lente | ||
| Comprimento focal | 21.85 ~ 24 mm | |
| Amplitude de abertura (F-F) | 2,41 – 2,53 | |
| Capacidade de zoom | Sim | |
| Tipo de zoom | Manual | |
| Rácio de zoom | 1.1:1 | |
| Índice de projecção | 1.94 – 2.15 | |
| Vídeo | ||
| Full HD | Não | |
| Compatibilidade 3D | Sim | |
| Formatos 3D suportados | Quadros de sobreposição, Lado a lado, Cabeçalho e rodapé | |
| Resolução de gráficos suportados | 1024 x 768 (XGA) | |
| Modos de vídeos suportados | 720p, 1080i, 1080p | |
| Conectividade | ||
| Tipo de conetor HDMI | Tamanho grande | |
| Versão HDMI | 1.4a | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 | |
| Saída de auscultadores | 1 | |
| Tipo de interface em série | RS-232 | |
| Entrada Aux | Sim | |
| Quantidade de portas VGA | 2 | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 | |
| Entrada vídeo composto | 1 | |
| Porta DVI | Não | |
| Entrada de energia AC | Sim | |
| Rede | ||
| Smart TV | Não | |
| Ethernet LAN | Não | |
| Wi-Fi | Não | |
| Mídia de armazenamento | ||
| Leitor de cartões integrado | Não | |
| Características | ||
| On Screen Display (OSD) | Sim | |
| Número de línguas OSD | 26 | |
| Nível de ruído | 27 dB | |
| Multimédia | ||
| Altifalantes incorporados | Sim | |
| Classificação de Energia RMS | 10 W | |
| Número de altifalantes incorporados | 1 | |
| Design | ||
| Posicionamento no mercado | Profissional | |
| Tipo de produto | Projetor de distância normal | |
| Cor do produto | Preto | |
| Localização | PC, Teto | |
| Slot para cabo de segurança | Sim | |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington | |
| Monitores | ||
| Visor incorporado | Não | |
| Gestão de energia | ||
| Fonte de alimentação | AC | |
| Consumo de energia (típico) | 200 W | |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W | |
| Consumo de energia (máx) | 203 W | |
| Consumo (modo economizador) | 160 W | |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V | |
| Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz | |
| Desligar automático | Sim | |
| Pesos e dimensões | ||
| Largura | 315 mm | |
| Profundidade | 244 mm | |
| Altura | 99 mm | |
| Peso | 3 kg | |
| Conteúdo da embalagem | ||
| 1 x Optoma X400LVe 4000 Preto – Projetor | ||
| 1 x Controle remoto IR incluído | ||
| 1 x Conjunto de pilhas incluídas | ||
| 1 x Cabo de corrente alternada | ||












