Descrição
HP LaserJet Pro 4002dwe, impressora a laser de alto desempenho com impressão frente e verso
Velocidade de impressão 40 ppm – Resolução de impressão em preto e branco 1200 x 1200 DPI – Impressão frente e verso – Capacidade de entrada total 350 folhas – Conexão Wi-Fi e Ethernet – Memória interna 256 MB – Ciclo de trabalho máximo de 80.000 páginas por mês – Tecnologia de impressão a laser
A impressora a laser HP LaserJet Pro 4002dwe oferece uma velocidade de impressão de 40 ppm e uma resolução de impressão em preto e branco de 1200 x 1200 DPI. Com capacidade de impressão frente e verso, ciclo de trabalho máximo de 80.000 páginas por mês e 2 bandejas de entrada com capacidade total de 350 folhas. Possui conexão Wi-Fi, Ethernet e memória interna de 256 MB.
Velocidade de impressão rápida
A impressora HP LaserJet Pro 4002dwe oferece uma velocidade de impressão de até 40 ppm, permitindo obter rapidamente documentos impressos de forma eficiente.
Qualidade de impressão excepcional
Conta com uma resolução de impressão em preto e branco de 1200 x 1200 DPI, garantindo uma qualidade de impressão nítida e detalhada para documentos e gráficos profissionais.
Eficiência com impressão frente e verso
A função de impressão frente e verso permite imprimir automaticamente em ambos os lados do papel, reduzindo o consumo de papel e otimizando os recursos de impressão.
Conectividade avançada
A HP oferece opções de conectividade avançada, incluindo Wi-Fi e Ethernet, facilitando a impressão sem fio a partir de dispositivos móveis e permitindo uma conexão estável e confiável por meio da rede local.
| Especificações técnicas | |
| Velocidade de impressão | |
| Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
| Cor | Não |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Tempo de aquecimento | 45 s |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 6,3 s |
| Impressão de marca de água | Sim |
| Função de impressão de livrete | Sim |
| Impressão económica | Sim |
| Características | |
| Ciclo de funcionamento máximo | 80000 páginas por mês |
| Fator de ciclo (recomendado) | 750 – 4000 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Número de tinteiros | 1 |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Fontes da impressora | Scalable, TrueType |
| País de origem | Filipinas, Vietname |
| Toners de substituição | Toner noir HP LaserJet authentique 149A (env. 2 900 pages) W1490A; Toner noir HP LaserJet authentique 149X (environ 9 500 pages), W1490X |
| Segmento HP | Pequenas e médias empresas |
| Capacidade de entrada e saída | |
| Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidade de entrada total | 350 folhas |
| Capacidade de saída total | 150 folhas |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 100 folhas |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 2 | 250 folhas |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 100 folhas |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 900 folhas |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 150 folhas |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Área máxima de impressão | 207.4 x 347.1 mm |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel reciclado, Papel simples, Papel de rascunho, Papel espesso, Papel timbrado, Etiquetas, Papel de impressão branco, Papel espesso, Envelopes |
| Tamanhos de envelope | B5, C5, DL |
| Tamanho do papel de fotografia | 10×15 cm |
| Largura de papel personalizada | 76 – 216 mm |
| Comprimento de papel personalizado | 127 – 356 mm |
| Peso suportado pela bandeja | 60 – 200 g/m² |
| Conectividade | |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sim |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Desempenho | |
| Capacidade de memória interna | 256 MB |
| Memória interna máxima | 256 MB |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 1200 MHz |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 54 dB |
| Nível de potência sonora (impressão) | 6,6 dB |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Branco |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tipo de controlo | Botões |
| Certificação | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (impressão) | 495 W |
| Consumo de energia (pronto) | 5,5 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,05 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,05 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,36 kWh/semana |
| Voltagem de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos do sistema | |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Outro sistema operativo compatível | iOS, ChromeOS, Android |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 15 – 27 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 80% |
| Sustentabilidade | |
| Produto sustentável | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 381 mm |
| Profundidade | 357 mm |
| Altura | 216 mm |
| Dimensões da palete (C x L x A) | 1200 x 1000 x 2007 mm |
| Peso | 8,56 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 443 mm |
| Profundidade da embalagem | 274 mm |
| Altura da embalagem | 464 mm |
| Peso da embalagem | 10,5 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 2900 páginas |
| Cartão da garantia | Sim |
| Cabos | AC |
| Dados logísticos | |
| Peso da palete | 399 g |
| Quantidade de camadas por palete | 4 unidade(s) |
| Quantidade por palete | 36 unidade(s) |
| Detalhes técnicos | |
| Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 9 unidade(s) |
| Outras características | |
| Requisitos do sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection or Internet browser. |
| Gama de humidade de funcionamento recomendada | 30 – 70% |












