Descrição
HP LaserJet Pro 4002dn, Impressão eficiente e profissional de 40 ppm para ambientes empresariais
Velocidade de impressão 40 ppm – Resolução de impressão 1200 x 1200 DPI – Impressão duplex – Capacidade de entrada de 350 folhas – Número de bandejas de entrada 2 – Linguagens de descrição de páginas PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF – Conexão Ethernet – Memória interna de 256 MB.
A impressora HP LaserJet Pro 4002dn é uma solução eficiente para ambientes empresariais. Com uma velocidade de impressão de 40 ppm, resolução de impressão de 1200 x 1200 DPI, impressão duplex e capacidade de 350 folhas de entrada, ela oferece resultados profissionais e produtividade ótima.
Velocidade de impressão rápida e eficiente
A impressora HP LaserJet Pro 4002dn oferece uma velocidade de impressão de 40 ppm, garantindo uma impressão rápida e eficiente para lidar com grandes volumes de trabalho em ambientes empresariais.
Impressão de alta qualidade e nitidez
Com uma resolução de impressão de 1200 x 1200 DPI, ela produz documentos nítidos e de alta qualidade, capturando até os detalhes mais finos com precisão.
Economia de papel com impressão duplex
A função de impressão duplex da impressora permite imprimir automaticamente nos dois lados do papel, ajudando a economizar papel e reduzir os custos de impressão.
Conexão Ethernet para uma conectividade confiável
A HP conta com conexão Ethernet, garantindo uma conectividade confiável e estável para compartilhar a impressora em uma rede empresarial e facilitar a impressão em equipe.
| Especificações técnicas | |
| Velocidade de impressão | |
| Resolução de impressão a preto | 1200 x 1200 DPI |
| Cor | Não |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Tempo de aquecimento | 45 s |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 6,3 s |
| Impressão de marca de água | Sim |
| Impressão segura | Sim |
| Função de impressão de livrete | Sim |
| Impressão económica | Sim |
| Características | |
| Ciclo de funcionamento máximo | 80000 páginas por mês |
| Fator de ciclo (recomendado) | 750 – 4000 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Número de tinteiros | 1 |
| Idiomas das páginas de descrição | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Fontes da impressora | Scalable, TrueType |
| País de origem | Filipinas |
| Segmento HP | Pequenas e médias empresas |
| Capacidade de entrada e saída | |
| Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidade de entrada total | 350 folhas |
| Capacidade de saída total | 150 folhas |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 100 folhas |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 2 | 250 folhas |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 100 folhas |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 900 folhas |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 150 folhas |
| Manipulação de papel | |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Área máxima de impressão | 207.4 x 347.1 mm |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel reciclado, Papel simples, Papel de rascunho, Papel espesso, Papel timbrado, Etiquetas, Papel de impressão branco, Papel espesso, Envelopes |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4 |
| Tamanhos JIS série B (B0…B9) | B5, B6 |
| Largura de papel personalizada | 76 – 216 mm |
| Comprimento de papel personalizado | 127 – 356 mm |
| Peso suportado pela bandeja | 60 – 200 g/m² |
| Conectividade | |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Rede | |
| Wi-Fi | Não |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Codificação / segurança | HTTPS, SSL/TLS, WEP, EAP-PEAP, EAP-TLS, LEAP, 802.1x RADIUS, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Desempenho | |
| Capacidade de memória interna | 256 MB |
| Memória interna máxima | 256 MB |
| Processador built-in | Sim |
| Frequência do processador | 1200 MHz |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 54 dB |
| Nível de potência sonora (impressão) | 6,6 dB |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Branco |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tipo de controlo | Botões |
| Certificação | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (impressão) | 495 W |
| Consumo de energia (pronto) | 5,5 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,05 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,05 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,36 kWh/semana |
| Voltagem de entrada AC | 110 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos do sistema | |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Outro sistema operativo compatível | iOS, ChromeOS, Android |
| Condições ambientais | |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 80% |
| Sustentabilidade | |
| Produto sustentável | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | Post-Consumer Recycled Plastic, Blue Angel |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 381 mm |
| Profundidade | 357 mm |
| Altura | 216 mm |
| Dimensões da palete (C x L x A) | 1200 x 1000 x 2007 mm |
| Peso | 8,56 kg |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 443 mm |
| Profundidade da embalagem | 274 mm |
| Altura da embalagem | 464 mm |
| Peso da embalagem | 10,5 kg |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 2900 páginas |
| Cartão da garantia | Sim |
| Cabos | AC |
| Dados logísticos | |
| Peso da palete | 399 g |
| Quantidade de camadas por palete | 4 unidade(s) |
| Quantidade por palete | 36 unidade(s) |
| Detalhes técnicos | |
| Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 9 unidade(s) |
| Outras características | |
| Requisitos do sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. |
| Gama de humidade de funcionamento recomendada | 30 – 70% |












