Descrição
HP LaserJet M234d, Impressora multifuncional com conectividade móvel e função de impressão rápida
Impressão rápida – Digitalização e cópias – Conectividade móvel – Compatível com vários sistemas operativos – Resolução máxima de 600 x 600 DPI
A HP LaserJet M234d é uma impressora multifuncional que simplifica as suas tarefas de impressão, digitalização e cópia. Com uma velocidade de impressão de até 29 ppm, impressão automática frente e verso e um design compacto, é a opção prática para pequenos grupos de trabalho ou para uso doméstico.
Impressão rápida e duplex automático
Possui uma velocidade de impressão de até 29 páginas por minuto e a função de impressão automática frente e verso. A M234d optimiza o tempo e permite gerir grandes volumes de documentos de forma eficiente.
Digitalize e copie o que desejar
A função de digitalização oferece uma resolução óptica de até 600 dpi, perfeita para digitalizar documentos com detalhes nítidos. Adicionalmente, permite ajustar o tamanho dos documentos com uma redução ou ampliação de entre 25% e 400%.
Total compatibilidade e impressão com Wi-Fi
Outra característica destacada é a ampla compatibilidade com sistemas operativos como Windows, macOS e Linux. Além disso, dispõe de uma porta de USB 2.0 de alta velocidade e impressão móvel através de Wi-Fi Direct e Apple AirPrint.
Cartuchos HP JetIntelligence para maior desempenho
A M234d da HP utiliza cartuchos especiais JetIntelligence de alta capacidade, que permitem imprimir até 2.400 páginas, reduzindo a necessidade de recargas frequentes. Inclui ainda um cartucho inicial com capacidade para até 700 páginas.
| Especificações técnicas HP LaserJet M234d – Impressora multifuncional | ||
| Velocidade de impressão | ||
| Modo de impressão duplex | Automático | |
| Resolução de impressão a preto | 600 x 600 DPI | |
| Tecnologia de impressão | Laser | |
| Impressão | Impressão a preto e branco | |
| Impressão Duplex | Sim | |
| Resolução Máxima | 600 x 600 DPI | |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 29 ppm | |
| Tempo de aquecimento | 45 s | |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 7 s | |
| Impressão segura | Sim | |
| Copiando | ||
| Fotocopiadora duplex | Sim | |
| Cópia | Fotocopiadora a preto e branco | |
| Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI | |
| Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 14 cpm | |
| Tempo para primeira cópia (preto, normal) | 14,2 s | |
| Número máximo de cópias | 99 cópias | |
| Dimensionamento da copiadora | 25 – 400% | |
| Função auto fit | Sim | |
| Digitalização | ||
| Digitalização Duplex | Não | |
| Digitalização | Digitalização a cores | |
| Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI | |
| Área máxima de scan | 297 x 216 mm | |
| Tipo de scanner | Scanner Flatbed | |
| Digitalizar para | Software, TWAIN | |
| Formato de compressão de imagens | BMP, JPEG, PNG, TIF | |
| Formatos de documentos compatíveis | ||
| Profundidade de entrada de cor | 24 bit | |
| Níveis de cinza | 256 | |
| Drivers de digitalização | TWAIN | |
| Fax | ||
| Envio de fax | Não | |
| Características | ||
| Fator de ciclo (recomendado) | 200 – 2000 páginas por mês | |
| Ciclo de funcionamento máximo | 20000 páginas por mês | |
| Funções duplex | Impressão | |
| Número de tinteiros | 1 | |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto | |
| Idiomas das páginas de descrição | URF, PWG, PCLmS | |
| Multi-tarefas All-in-One | Sim | |
| País de origem | Vietname | |
| Segmento HP | Pequenas e médias empresas | |
| Capacidade de entrada e saída | ||
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 | |
| Capacidade de entrada total | 150 folhas | |
| Capacidade de saída total | 100 folhas | |
| Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 150 folhas | |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 1 | |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 150 folhas | |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 100 folhas | |
| Manipulação de papel | ||
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 | |
| Área máxima de impressão | 216 x 354 mm | |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Cartolina, Envelopes, Etiquetas, Papel simples, Cartão postal, Papel de rascunho | |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 | |
| Tamanhos JIS série B (B0…B9) | B5 | |
| Largura de papel personalizada | 101,6 – 216 mm | |
| Comprimento de papel personalizado | 152,4 – 356 mm | |
| Peso suportado pela bandeja | 60 – 163 g/m² | |
| Conectividade | ||
| Impressão directa | Sim | |
| Porta USB | Sim | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 | |
| Rede | ||
| Wi-Fi | Não | |
| Ethernet LAN | Não | |
| Codificação / segurança | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS | |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint | |
| Desempenho | ||
| Memória interna máxima | 64 MB | |
| Capacidade de memória interna | 64 MB | |
| Processador built-in | Sim | |
| Frequência do processador | 500 MHz | |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 51 dB | |
| Nível de pressão sonora (digitalizar) | 45 dB | |
| Nível de potência sonora (impressão) | 6,6 dB | |
| Design | ||
| Cor do produto | Cinzento | |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório | |
| Visor incorporado | Sim | |
| Visor | LCD | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 3,23 cm (1.27″) | |
| Tipo de controlo | Botões | |
| Gestão de energia | ||
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,04 W | |
| Consumo de energia (impressão) | 453 W | |
| Consumo de energia (pronto) | 3,3 W | |
| Consumo energético (suspenso) | 0,6 W | |
| Consumo de energia (desligado) | 0,04 W | |
| Voltagem de entrada AC | 220 – 240 V | |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz | |
| Características específicas da marca | ||
| Ligar/Desligar Automático HP | Sim | |
| Requisitos do sistema | ||
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 11 | |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina | |
| Outro sistema operativo compatível | Linux | |
| Condições ambientais | ||
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 80% | |
| Gama de humidade de funcionamento recomendada | 30 – 70% | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 15 – 32,5 °C | |
| Aprovação regulamentar | ||
| Certificação | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 – Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. | |
| Sustentabilidade | ||
| Produto sustentável | Sim | |
| Certificados de sustentabilidade | Blue Angel | |
| Pesos e dimensões | ||
| Largura | 368 mm | |
| Profundidade | 298,6 mm | |
| Altura | 241,9 mm | |
| Peso | 7,6 kg | |
| Outras características | ||
| Número de utilizadores | 5 utilizador(es) | |
| Requisitos do sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer; USB Port | |
| Emissões de potência acústica (pronta) | 26 dB | |
| Emissões de pressão sonora (pronta) | 16 dB | |
| Conteúdo da embalagem | ||
| 1 x HP LaserJet M234d – Impressora multifuncional | ||
| 1 x Cabo de alimentação CA | ||
















