Descrição
HP 250 G9, desempenho e mobilidade excepcionais num portátil para o trabalho diário
Ecrã 15.6″ Full HD – Processador Intel Core i3-1215U – 8 GB de RAM DDR4 – SSD 256 GB – Gráficos Intel Iris Xe – Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0 – Portas USB 3.2 Gen 1 e HDMI – Design portátil e durável
O HP 250 G9 é um portátil poderoso e portátil projetado para atender às necessidades diárias dos usuários. Com um ecrã Full HD de 15.6″, um desempenho ágil impulsionado pelo processador Intel Core i3 de 12ª geração e gráficos Intel Iris Xe, este portátil oferece uma experiência informática fluída e satisfatória. Além disso, possui um armazenamento rápido e amplo graças à sua memória RAM de 8 GB DDR4 e a um SSD de 256 GB.
Ecrã Full HD e desempenho poderoso
O HP 250 G9 está equipado com um ecrã Full HD de 15.6″, que oferece uma visualização nítida e detalhada. Com o poderoso processador Intel Core i3 de 12ª geração e os gráficos Intel Iris Xe, este portátil oferece um desempenho sólido para tarefas diárias e multitarefa.
Armazenamento rápido e amplo
Com 8 GB de memória RAM DDR4 e um SSD de 256 GB, o HP 250 G9 proporciona um armazenamento rápido e espaçoso. Isso permite um acesso ágil a arquivos, aplicativos e mídia, melhorando a produtividade e a eficiência em geral.
Conectividade sem problemas
O HP oferece conectividade sem problemas com Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0. Isso garante uma conexão estável à Internet, bem como a capacidade de transferir arquivos e conectar dispositivos externos de forma rápida e fácil. Além disso, possui portas USB 3.2 Gen 1 e HDMI para fácil conexão a periféricos e telas externas.
Design portátil e durável
Com um design de concha e um peso de apenas 1,74 kg, é altamente portátil, facilitando o transporte e uso em movimento. Além disso, sua bateria de 3 células com capacidade de 41 Wh oferece uma boa duração de bateria, permitindo um uso prolongado sem interrupções.
Especificações técnicas HP 250 G9 6F1Z7EA Intel Core i3-1215U/8GB/512GB Prata – Portátil 15.6″ | |
Design | |
Nome da cor | Dark ash silver |
Tipo de produto | Computador portátil |
Cor do produto | Prateado |
Forma | Concha |
Posicionamento no mercado | Quotidiano |
Ano de introdução | 2022 |
País de origem | China |
Nome original da marca | HP |
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6) |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de painel | SVA |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Ecrã anti-reflexo | Sim |
Tecnologia de ecrã em bisel | Micro-Edge |
Luminosidade | 250 cd/m² |
Dimensão do ecrã na diagonal | 39,6 cm |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Gama de cores | 45% |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Geração do processador | 12th gen Intel® Core™ i3 |
Família de processador | Intel® Core™ i3 |
Modelo de processador | i3-1215U |
Frequência turbo (max) do processador | 4,4 GHz |
Número de threads do processador | 8 |
Número de cores de processador | 6 |
Cache do processador | 10 MB |
Tipo de cache do processador | L3 |
Memória | |
Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
Velocidade do clock de memória | 3200 MHz |
Factor de forma de memória | SO-DIMM |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 GB |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Memória interna máxima | 32 GB |
Quantidade de slots de expansão de memória interna livres | 1 |
ECC | Não |
Non-ECC | Sim |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 256 GB |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de SSDs | 256 GB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 256 GB |
Interfaces da drive SSD | PCI Express, NVMe |
NVMe | Sim |
Fator de forma SSD | M.2 |
Tipo de unidades óptica | Não |
Leitor de cartões integrado | Não |
Gráficos | |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Placa gráfica on-board | Sim |
Fabricante de GPUs integradas | Intel |
Placa gráfica discreta | Não |
Família de placa gráfica integrada | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Áudio | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Microfone incorporado | Sim |
Número de microfones | 2 |
Câmera | |
Câmara frontal | Sim |
Resolução da câmara frontal | 720p |
Tipo de câmara HD frontal | HD |
Rede | |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexão rede móvel | Não |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Realtec RTL8822CE |
Fabricante do controlador WLAN | Realtek |
Ethernet LAN | Sim |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Conectividade | |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4b |
Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
Teclado | |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Teclado numérico | Sim |
Teclado tamanho grande | Sim |
Software | |
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Características especiais de processadores | |
Intel Flex Memory Access | Sim |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
Execute Disable Bit | Sim |
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
Opções incorporadas disponíveis | Não |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Características específicas da marca | |
Tipo de altifalante HP | HP Dual Speakers |
Otimizador de conexão da HP | Sim |
HP Support Assistant | Sim |
Adaptador CA HP Smart | Sim |
Câmara frontal HP | HP Webcam |
Segmento HP | Profissional |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
Número de células de bateria | 3 |
Capacidade de bateria | 41 Wh |
Peso da bateria | 180 g |
Gestão de energia | |
Dissipação de energia do adaptador AC | 45 W |
Frequência do adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
Segurança | |
Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Proteção de palavra-chave | Sim |
Proteção de password | BIOS, Power on |
Sustentabilidade | |
Produto sustentável | Sim |
Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
Pesos e dimensões | |
Largura | 358 mm |
Profundidade | 242 mm |
Altura | 19,9 mm |
Peso | 1,74 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 69 mm |
Profundidade da embalagem | 483 mm |
Altura da embalagem | 305 mm |
Conteúdo da embalagem | |
Teclado incluído | Sim |
Caneta | Não |
Outras características | |
Número de colunas de som | 2 |