Descrição
HP 250 G9, portátil de alta qualidade com recursos avançados para tarefas exigentes
Ecrã FHD 15.6″ – Processador Intel Core i7 – Memória 8 GB DDR4 – Armazenamento SSD 512 GB – Gráficos Intel Iris Xe – Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 – Portas USB 3.2, USB-C, HDMI – Teclado Numérico, Câmara frontal HD
O HP 250 G9 é um portátil projetado para atender às necessidades diárias com seu desempenho poderoso e versatilidade. Com um ecrã FHD de 15.6″ e um processador Intel Core i7 de 12ª geração, oferece um desempenho excepcional para tarefas variadas como trabalho, estudo e entretenimento. Além disso, possui uma ampla capacidade de armazenamento, gráficos impressionantes e uma conectividade versátil, tornando-o uma escolha ideal para usuários exigentes.
Desempenho poderoso com processador de 12ª geração
O HP 250 G9 está equipado com um poderoso processador Intel Core i7 de 12ª geração que oferece um desempenho rápido e eficiente. Com esta capacidade de processamento, o portátil pode lidar com tarefas exigentes e realizar multitarefas sem problemas. Desde a edição de documentos até a criação de conteúdo multimídia, ele se adapta a diversas necessidades de produtividade.
Armazenamento e memória amplos
Com 8 GB de memória DDR4 e um SSD de 512 GB, oferece uma ampla capacidade de armazenamento. Os usuários podem armazenar uma grande quantidade de documentos, imagens, vídeos e outros arquivos sem se preocupar com o espaço limitado. Além disso, o SSD permite uma carga rápida de aplicativos e arquivos, o que melhora significativamente a eficiência e a experiência do usuário.
Gráficos de alta qualidade
Conta com gráficos Intel Iris Xe integrados que proporcionam imagens claras e vibrantes. Isso permite uma experiência visual imersiva ao assistir vídeos, editar fotos ou jogar jogos leves. O ecrã FHD de 15.6″ do portátil exibe cores nítidas e detalhes definidos, proporcionando uma qualidade visual excepcional.
Alto grau de conectividade
Oferece uma conectividade versátil para atender às necessidades dos usuários. Com portas USB 3.2, USB-C e HDMI, os usuários podem conectar facilmente periféricos como impressoras e discos rígidos externos, bem como monitores externos para uma maior produtividade. Além disso, a conectividade Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0 permite uma conexão sem fio rápida e estável com outros dispositivos, oferecendo opções de conectividade flexíveis.
Especificações técnicas HP 15s-fq5115ns Intel Core i7-1255U/16GB/512GB Prateado – Portátil 15.6″ | |
Design | |
Nome da cor | Prateado natural |
Tipo de produto | Portátil |
Cor do produto | Prateado |
Fator de forma | Concha |
Posicionamento de mercado | Diário |
Ano de introdução | 2023 |
Design do produto | Base e tampa com acabamento pintado, estrutura do teclado com padrão de escovado vertical e capa de silicone |
Nome da marca original | HP |
Ecrã | |
Diagonal do ecrã | 39,6 cm (15.6″) |
Resolução do ecrã | 1920 x 1080 Pixeis |
Ecrã tátil | Não |
Tipo HD | Full HD |
Proporção nativa | 16:9 |
Ecrã antirreflexo | Sim |
Tecnologia de moldura do ecrã | Micro-Edge |
Luminosidade do ecrã | 250 cd / m² |
Diagonal do ecrã | 39,6 cm |
Espaço de cor RGB | NTSC |
Gama de cores | 45% |
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Família do processador | Intel® Core™ i7 |
Geração do processador | Intel® Core™ i7 de 12ª Geração |
Modelo do processador | i7-1255U |
Número de núcleos do processador | 10 |
Número de threads do processador | 12 |
Frequência turbo do processador | 4,7 GHz |
Cache do processador | 12 MB |
Tipo de cache no processador | L3 |
Potência térmica de design configurável-baixa | 12 W |
Memória | |
Memória interna | 16 GB |
Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
Velocidade do relógio de memória | 3200 MHz |
Formato de memória | SO-DIMM |
Disposição da memória | 2 x 8 GB |
Número de slots de expansão disponíveis | 2 |
ECC | Não |
Sem ECC | Sim |
Armazenamento | |
Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
Unidade de armazenamento | SSD |
Capacidade total do SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instaladas | 1 |
Capacidade SSD | 512 GB |
Interfaces SSD | PCI Express |
NVMe | Sim |
Formato de unidade SSD | M.2 |
Tipo de unidade ótica | Não |
Leitor de cartões integrado | Sim |
Tipos de cartão de memória compatíveis | SD |
Gráficos | |
Modelo de adaptador de gráficos discreto | Indisponível |
Adaptador gráfico integrado | Sim |
Fabricante da GPU integrada | Intel |
Adaptador de gráficos discreto | Não |
Família do adaptador gráfico integrado | Intel® Iris™ Graphics |
Modelo de adaptador gráfico integrado | Intel® Iris™ Graphics |
Áudio | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Número de altifalantes incorporados | 2 |
Microfone incorporado | Sim |
Número de microfones | 2 |
Câmara fotográfica | |
Câmara frontal | Sim |
Tipo de câmara frontal HD | HD |
Conectividade | |
Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Normas Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Conexão de rede móvel | Não |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Realtec RTL8822CE |
Fabricante do controlador WLAN | Realtek |
Ethernet | Não |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.0 |
Miracast | Sim |
MIMO | Sim |
Portas e Interfaces | |
Número de portas USB tipo A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de portas USB tipo C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4b |
Combinação de auscultadores / microfone | Sim |
Desempenho | |
Chipset | Intel® SoC |
Teclado | |
Dispositivo apontador | Touchpad |
Teclado numérico | Sim |
Teclado de tamanho completo | Sim |
Nome da cor do teclado | prateado natural |
Software | |
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
Características especiais do processador | |
Acesso à Memória Flex da Intel® | Sim |
Tecnologia de Execução Confiável da Intel® | Sim |
VT-x da Intel® com Tabelas de Páginas Estendidas (EPT) | Sim |
Execute Disable Bit | Sim |
Configuração da CPU (máxima) | 1 |
Opções integradas disponíveis | Não |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) | Sim |
Características especiais | |
Tipo de altifalante HP | HP Dual Speakers |
Adaptador CA inteligente HP | Sim |
Imagepad HP | Sim |
Câmara frontal HP | HP TrueVision HD |
Ferramentas de segurança HP | Compatível com o módulo de plataforma de confiança (firmware TPM) |
Segmento HP | Casa |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197497424362 |
Bateria | |
Tecnologia da bateria | Ião de lítio |
Número de células da bateria | 3 |
Capacidade da bateria | 41 Wh |
Autonomia da bateria | 7,5 h |
Tempo de reprodução de vídeo contínuo | 10 h |
Carregamento rápido | Sim |
Tempo de carregamento rápido (50%) | 45 min |
Peso da bateria | 210 g |
Controlo de energia | |
Potência do adaptador AC | 45 W |
Frequência do adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Tensão de entrada do adaptador AC | 100 – 240 V |
Segurança | |
Módulo de plataforma confiável (TPM) | Sim |
Proteção por palavra-passe | Sim |
Proteção por palavra-passe | BIOS, Ligação |
Sustentabilidade | |
Conformidade ambiental | Sim |
Certificações de sustentabilidade | EPEAT Silver |
Materiais e tecnologias sustentáveis | Teclas do teclado feitas com plástico reciclado pós-consumo |
Peso e dimensões | |
Largura | 358,5 mm |
Profundidade | 242 mm |
Altura | 17,9 mm |
Peso | 1,69 kg |
Embalagem | |
Largura da embalagem | 69 mm |
Profundidade da embalagem | 520 mm |
Altura da embalagem | 305 mm |
Peso da embalagem | 2,21 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Caneta stylus | Não |
Dados logísticos | |
Código do Sistema Harmonizado (SH) | 8471300000 |
Outras características | |
Número de altifalantes | 2 |